Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Splendid
Certification: NSF61/WRAS/IATF16949/UL/KTW/SGS
Numéro de modèle: Joint de joints circulaires
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5000 - 20000PCS
Prix: 0.001 - 0.5 USD
Détails d'emballage: carton ou plastique
Délai de livraison: 3-6 semaines
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 50000000pcs par mois
taille: |
taille personnalisable |
Utiliser Pour: |
Sceaux pour trous, sceaux à huile, sceaux à eau, etc. |
Étanchéité: |
intact |
Emballage: |
Sacs en plastique, cartons ou sur demande du client |
Ambiant: |
Très écologique |
Nom: |
Joint de joints circulaires |
taille: |
taille personnalisable |
Utiliser Pour: |
Sceaux pour trous, sceaux à huile, sceaux à eau, etc. |
Étanchéité: |
intact |
Emballage: |
Sacs en plastique, cartons ou sur demande du client |
Ambiant: |
Très écologique |
Nom: |
Joint de joints circulaires |
Anneaux d'étanchéité en caoutchouc nitrile de haute qualité sur mesure
o étanchéité des anneauxDéfinition
La fonction principale d'un anneau O est d'empêcher la fuite de fluides ou de gaz entre les deux surfaces qu'il scelle.l'anneau O forme un joint étanche qui bloque le passage des liquides ou des gazCette action d'étanchéité est obtenue parce que le matériau de l'anneau O est souple et peut se déformer sous pression, en se conformant à la forme des surfaces qu'il entre en contact.
o Anneaux de scellés Application
Les O-rings sont largement utilisés dans diverses industries, y compris l'automobile, l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, la plomberie et bien d'autres.les vannesLes O-rings sont connus pour leur polyvalence, leur simplicité et leur rentabilité.
o étanchéité des anneauxles matériaux
Matériel | Performance d'étanchéité | Durabilité | Résistance à la température | Résistance chimique | Larges domaines d'application |
Ruban naturel | Modérée | Modérée | -60 à 80 °C | C' est juste. | Automobiles, appareils électroménagers, équipements industriels |
Ruban nitrile | C' est excellent. | C' est excellent. | -50°C à 100°C | C' est excellent. | Automobiles, machines et autres |
Ruban EPDM | C' est excellent. | C' est excellent. | -50°C à 120°C | C' est excellent. | Automobiles, appareils électroménagers, équipements industriels |
Ruban butylique | C' est excellent. | C' est excellent. | -50°C à 120°C | C' est excellent. | Automobiles, appareils électroménagers, équipements industriels |
Ruban à base d'EPM | Modérée | Modérée | -40°C à 100°C | C' est juste. | Produits médicaux, articles sanitaires |
FKM caoutchouc | Résultats exceptionnels | Résultats exceptionnels | -20 à 200 °C | Résultats exceptionnels | Produits médicaux, transformation alimentaire, semi-conducteurs |
Ruban butyle chloré | C' est excellent. | C' est excellent. | -40°C à 125°C | C' est excellent. | Automobiles, appareils électroménagers, équipements industriels |
Ruban CR | C' est excellent. | C' est excellent. | -40°C à 125°C | C' est excellent. | Automobiles, appareils électroménagers, équipements industriels |
Polyuréthane | Modérée | C' est excellent. | -30 à 80 °C | C' est juste. | Automobiles, appareils électroménagers, équipements industriels |
caoutchouc HNBR | C' est excellent. | C' est excellent. | -40°C à 150°C | C' est excellent. | Automobiles, appareils électroménagers, équipements industriels |
FFKM caoutchouc | Résultats exceptionnels | Résultats exceptionnels | -20°C à 250°C | Résultats exceptionnels | Produits médicaux, transformation alimentaire, semi-conducteurs |
Ruban FSR | Résultats exceptionnels | Résultats exceptionnels | -60°C à 250°C | Résultats exceptionnels | Produits médicaux, transformation alimentaire, semi-conducteurs |
Ruban de silicone | C' est excellent. | C' est excellent. | -50°C à 230°C | C' est excellent. | Produits médicaux, transformation alimentaire, semi-conducteurs |
E/ACM caoutchouc | C' est excellent. | C' est excellent. | -40°C à 150°C | C' est excellent. | Produits médicaux, transformation alimentaire, semi-conducteurs |
Déchets d'aluminium | C' est excellent. | C' est excellent. | -20°C à 120°C | C' est excellent. | Produits médicaux, transformation alimentaire, semi-conducteurs |
Ruban CSM | C' est excellent. | C' est excellent. | -30 à 120 °C | C' est excellent. | Produits médicaux, transformation alimentaire, semi-conducteurs |
CM caoutchouc | C' est excellent. | C' est excellent. | -40 à 140 °C | C' est excellent. | Produits médicaux, transformation alimentaire, semi-conducteurs |
Profil de l'entreprise
Notre société dispose d'une équipe technique professionnelle avec une forte force technique et une riche expérience et des compétences professionnelles dans la recherche et le développement, la production et le traitement des produits en caoutchouc.
Notre société a introduit une série d'équipements de production avancés, y compris des machines de moulage de caoutchouc modernes, des équipements de traitement de précision et des équipements de test,pour assurer la haute qualité des produits et l'efficacité de la production.
En même temps, notre société a également des certificats internationaux
Questions fréquentes
Q: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes un fabricant professionnel deSceaux en caoutchouc O-Rings, fournissant un service unique OEM & ODM à tous les partenaires du monde entier.
Q: Quelle est votre politique d'échantillonnage?
R: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût du fret.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: T/T 50% comme dépôt et 50% avant livraison.
Q: Quel est votre emballage standard?
R: Toutes les marchandises seront emballées par carton et chargées avec des palettes.